P.C.T.O. – Resoconto delle ore svolte dagli studenti a.s. 2021/2022
ASL classi 3-4-5 a.s.21/22 sito
CLASSE 3A
ottobre | SETTEMBRE | 23_27 FEBBRAIO | FEBBRAIO | 10/18 MARZO | APRILE | 14/10 AL 15/11 | 19/10 AL 21/12 + CONVEGNO | ottobre 2021 | PALLACANESTRO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | Riepilogo ORE | corso sulla sicurezza | stage Comune di Genzano | CAMPO SOSS | RES PUBLICA | MUNER NEW YORK | SNAP ROMA | PROGETTO "AL DI LA DEL MURO" | COLLOQUI FIORENTINI | AZIENDA AGRICOLA "LA CAPANNA | STUDENTE ATLETA | ||||||||||||
1 | Andreassi Giulia | 94 | 4 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Bordin Sofia | 94 | 4 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Corsaro Morgana | 24 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
4 | De Carlo Francesco | 84 | 4 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | De Luca Virginia | 90 | 4 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Filipponi Cecilia | 94 | 4 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | Galli Eleonora | 143 | 4 | 70 | 39 | 30 | |||||||||||||||||
8 | Gemma Leonardo | 84 | 4 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | Genangeli Leonardo | 77 | 4 | 5 | 50 | 18 | |||||||||||||||||
10 | Guida Mattia | 74 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||
11 | Iaquinto Emanuela | 92 | 4 | 70 | 18 | ||||||||||||||||||
12 | Iorio Francesco | 124 | 4 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||
13 | Leuti Giulia | 54 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
Mousavinasab Sayed Mahdi | |||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||
15 | Piccarreta Filippo | 54 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||
16 | Spagnolello Alfredo | 77 | 4 | 5 | 50 | 18 | |||||||||||||||||
17 | Stella Livia | 75 | 4 | 5 | 50 | 16 | |||||||||||||||||
18 | Tantari Federico | 72 | 4 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | Valeri Ludovica | 77 | 4 | 5 | 50 | 18 | |||||||||||||||||
20 | Vecchioni Alessio | 77 | 4 | 5 | 50 | 18 |
CLASSE 3B
23/27 FEBBRAIO | CONVENZIONE CON L'AICC LA SAPIENZA | EQUITAZIONE | DANZA SPORTIVA | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | PROGETTO SOSS | PROGETTO AVIS | ASS. PALLAVOLO ALBANO | LA STORIA DIETRO ALLE STORIE | STUDENTE ATLETA | STUDENTE ATLETA | ||||||||||||||||||
1 | Bernardi Chiara | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | Bizzoni Diletta | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | Buonavolonta' Ilary Altagracia | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
4 | Camilletti Lorenzo | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
5 | Ciocca Gabriele | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
6 | Costa Lucrezia | 86 | 4 | 32 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
7 | De Gregorio Alessandro | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
8 | Frattari Alessio | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
9 | Harabagiu Dennis Andrei | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
10 | La Ragione Martina | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
11 | Meftah Imen | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
12 | Mihail Angelo Andrea | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
13 | Moriconi Sara | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
14 | Piersantoni Alessandro | 86 | 4 | 32 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
15 | Piras Margherita | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
16 | Ronzisvalle Elena | 106 | 4 | 50 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||
17 | Rossi Flavia | 81 | 4 | 32 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
18 | Stella Adriano | 56 | 4 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||
19 | Sudano Alberto | 56 | 4 | 32 | 20 |
CLASSE 3C
8 settembre- 11 settembre | 23/27 FEBBRAIO | 17 gennaio /24 maggio | MARZO - GIUGNO | INSIEME PER LA PACE | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.ro | STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | workshop di cinematografia | PROGETTO SOSS | Progetto NERD Tor Vergata | CONOSCI IL TERRITORIO PER AMARLO | COMUNITA' S. EGIDIO | OPEN LAB | BIBLIOTECA | ||||||||||||||||||||||
1 | Chirila Alexandru Dumitrel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Colacchi Matteo | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corazzi Giorgia | 46 | 4 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | De Santis Alessandro | 91 | 4 | 30 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Di Buono Flavio | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frezza Vanessa | 40 | 4 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Landi Elisa | 84 | 4 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Leuti Chiara | 123 | 4 | 50 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Liccardo Sebastian Filippo | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marinelli Isabel | 40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Moretta Arianna | 40 | 4 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Moroni Aurora | 120 | 4 | 50 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Murano Chiara | 25 | 4 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Orazi Anco Marzio | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Passalacqua Federico | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Picco Ilaria | 34 | 4 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Rossi Jacopo | 40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Savina Emanuele | 43 | 4 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Scanavin Arianna | 96 | 4 | 50 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Sementilli Lucia | 114 | 4 | 50 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Sorana Federico | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Zangrilli Laura | 84 | 4 | 50 | 30 |
CLASSE 3D
sdd CASTELLI ROMANI ARL | SS LAZIO SCHERMA ARICCIA | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | GENNAIO - 13 MAGGIO | MARZO - GIUGNO | PALLANUOTO | SCHERMA | |||||||||||||||||||||||||
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | PROGETTO "OCCHIO! SI GUARDA | PROGETTO LEGALITA' | CONOSCI IL TERRITORIO PER AMARLO | BIBLIOTECA | STUDENTE ATLETA | STUDENTE ATLETA | |||||||||||||||||||||
1 | Becciani Anastasia | 67 | 4 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bentivoglio Matteo | 43 | 4 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Berardini Nicolo' | 94 | 4 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bonarrigo Leonardo | 64 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Bucciero Lorenzo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Calabresi Alice | 91 | 4 | 30 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||
7 | Calafiori Alessia | 34 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Candi Marco | 94 | 4 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Ciobanu Madalina | 67 | 4 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
10 | De Angelis Diego | 61 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
11 | D'eramo Giorgia | 67 | 4 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Forconi Giordano | 34 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Gega Marco | 46 | 4 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Grazioso Gianluca | 43 | 4 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Melissari Giovanni | 34 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Minucci Martina | 70 | 4 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Mircea Roberta Andreea | 67 | 4 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Perria Davide Nicola | 34 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Sabatini Marta | 34 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Simone Tiziano | 52 | 4 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Spinelli Luca | 63 | 4 | 20 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||
22 | Trevisone Edoardo | 74 | 4 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Venanzi Emanuele | 58 | 4 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Zevini Gabriele | 73 | 4 | 30 | 39 |
CLASSE 3E
MARINO PALLAVOLO ASD | luglio 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/27 FEBBRAIO | FEBBRAIO | 10/18 MARZO | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | PALLAVOLO | YOUT FOR UNDERSTANDING | |||||
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | IMUN ROMA | corso di vela | SOSS PROGETTO | RES PUBLICA | MUNER NEW YORK | PREMIO ASIMOV | OPEN LAB | STUDENTE ATLETA | TIROCINIO ANNO ESTERO |
1 | Costantini Tommaso | 74 | 4 | 70 | |||||||
2 | D'amato Tommaso | 74 | 4 | 70 | |||||||
3 | Dante Mario | 74 | 4 | 70 | |||||||
4 | Ducci Claudia | 64 | 4 | 10 | 50 | ||||||
5 | Durante Lorenzo | 4 | 4 | ||||||||
6 | Galeone Elisa | 74 | 4 | 70 | |||||||
7 | Gargiulo Francesco | 64 | 4 | 30 | 30 | ||||||
8 | Giacometti Adriano | 34 | 4 | 30 | |||||||
9 | Gozzi Ludovico | 4 | 4 | ||||||||
10 | Lucidi Antonio | 34 | 4 | 30 | |||||||
11 | Martorelli Gioele | 74 | 4 | 70 | |||||||
12 | Mastruzzi Mattia | 74 | 4 | 70 | |||||||
13 | Micheli Alessio | 74 | 4 | 70 | |||||||
14 | Pace Cosimo | 74 | 4 | 70 | |||||||
15 | Paterna Tommaso | 34 | 4 | 30 | |||||||
16 | Pierucci Andrea | 74 | 4 | 70 | |||||||
17 | Pulcini Giovanni Paolo | 74 | 4 | 70 | |||||||
18 | Scarsella Giulia | 74 | 4 | 70 | |||||||
19 | Scumpu Ioan Roberto | 74 | 4 | 70 | |||||||
20 | Tata Arianna | 74 | 4 | 70 | |||||||
21 | Tino Francesco | 74 | 4 | 70 | |||||||
22 | Venanzi Damiano | 74 | 4 | 70 |
CLASSE 3AA
12/01 al 20/05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTOBRE | NOVEMBRE | FEBBRAIO | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | APRILE/MAGGIO | ottobre 2021 | MARZO-GIUGNO | MONDO DIGITALE | ||||
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | IMUN ROMA | RES PUBLICA | PREMIO ASIMOV | EYNOMIA HAPPY DIGITAL MARKETING | INSIEME PER LA PACE- COMUNITA' DI S. EGIDIO | AZIENDA AGRICOLA "LA CAPANNA | CONOSCI IL TERRITORIO PER AMARLO | AMBIZIONE ITALIA | |
1 | Agus Alessio | 4 | 4 | ||||||||
2 | Barabucci Mattia | 4 | 4 | ||||||||
3 | Barocci Nicole | 40 | 4 | 36 | |||||||
4 | Battisti Lorenzo | 4 | 4 | ||||||||
5 | Candali Cristiano | 4 | 4 | ||||||||
6 | Carbone Tommaso | 74 | 4 | 70 | |||||||
7 | Conti Samuele | 74 | 4 | 70 | |||||||
8 | Cotesta Simone | 4 | 4 | ||||||||
9 | D'adamo Luca | 76 | 4 | 30 | 33 | 9 | |||||
10 | Di Nobile Jacopo | 4 | 4 | ||||||||
11 | Falconi Edoardo | 29 | 4 | 10 | 15 | ||||||
12 | Gasbarri Michela | 37 | 4 | 33 | |||||||
13 | Lambiase Michelangelo | 74 | 4 | 70 | |||||||
14 | Natale Mattia | 4 | 4 | ||||||||
18 | Negrea Gabriele | 4 | 4 | ||||||||
19 | Nese Riccardo | 174 | 4 | 70 | 70 | 30 | |||||
20 | Paolini Sara | 37 | 4 | 33 | |||||||
21 | Pinazzi Davide | 14 | 4 | 10 | |||||||
22 | Pompei Alessio | 4 | 4 | ||||||||
23 | Radis Matteo | 74 | 4 | 70 | |||||||
24 | Spedaliere Simone | 84 | 4 | 70 | 10 | ||||||
25 | Ugolini Davide | 4 | 4 |
CLASSE 3BA
SSD CASTELLI ROMANI arl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBBRAIO | 28 febbraio/4 marzo | CONVENZIONE CON L'AICC LA SAPIENZA | PALLANUOTO | |||||
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | RES PUBLICA | EYNOMIA CURRICULUM | LA STORIA DIETRO ALLE STORIE | BIBLIOTECA | STUDENTE ATLETA | |
1 | Barbieri Gianluca | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
2 | Baudo Andrea | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
3 | Brunetti Lorenzo | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
4 | Chiofi Marco | 124 | 4 | 70 | 20 | 30 | ||
5 | Corradi Stefano | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
6 | De Cesare Francesco | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
7 | Di Agostino Gianluca | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
8 | Di Cocco Lorenzo | 24 | 4 | 20 | ||||
9 | Di Donato Carlotta | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
10 | Gallavotti Matthias | 34 | 4 | 10 | 20 | |||
11 | Guerci Gabriele | 34 | 4 | 10 | 20 | |||
12 | Lolli Gabriele | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
13 | Marrone Alessio | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
14 | Persia Alex | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
15 | Rendina Simone | 46 | 4 | 10 | 20 | 12 | ||
16 | Sartarelli Tommaso | 24 | 4 | 20 | ||||
17 | Sausto Serena | 94 | 4 | 70 | 20 | |||
18 | Umbro Edoardo | 94 | 4 | 70 | 20 |
CLASSE 3CA
12/01 al 20/05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBBRAIO | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | ottobre 2021 | MONDO DIGITALE | ||||
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | RES PUBLICA | PREMIO ASIMOV | AZIENDA AGRICOLA "LA CAPANNA | AMBIZIONE ITALIA | |
1 | Abdrabo Siyfeldin | 4 | 4 | ||||
2 | Adamuta Bogdan Iulian | 13 | 4 | 9 | |||
3 | Barberis Francesco | 84 | 4 | 70 | 10 | ||
4 | Brunori Valerio | 74 | 4 | 70 | |||
5 | Cametti Gaia | 74 | 4 | 70 | |||
6 | Cioccolini Nicolas | 74 | 4 | 70 | |||
7 | Colonnelli Valeria | 74 | 4 | 70 | |||
8 | Corradi Luca | 84 | 4 | 70 | 10 | ||
9 | Della Valle Emanuele | 74 | 4 | 70 | |||
10 | Gentili Riccardo | 74 | 4 | 70 | |||
11 | Giusti Cristian | 4 | 4 | ||||
12 | Guelpa Marco | 29 | 4 | 10 | 15 | ||
13 | Marucci Davide | 14 | 4 | 10 | |||
14 | Moriggi Lorenzo | 74 | 4 | 70 | |||
15 | Passini Benedetta | 74 | 4 | 70 | |||
16 | Quagliata Alessandro | 64 | 4 | 30 | 30 | ||
17 | Romani Edoardo | 4 | 4 | ||||
18 | Silvestre Gabriele | 34 | 4 | 30 | |||
19 | Tomei Simone | 14 | 4 | 10 |
CLASSE 3DA
12/01 al 20/05 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/27 FEBBRAIO | FEBBRAIO | gennaio 22 | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | MARZO-GIUGNO | MONDO DIGITALE | ||||||||
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | PROGETTO SOSS | RES PUBLICA | IMUN ROMA | PREMIO ASIMOV | Progetto intercultura | ASS. PALLAVOLO ALBANO | CONOSCI IL TERRITORIO PER AMARLO | BIBLIOTECA | AMBIZIONE ITALIA | ASD pallavolo Albano | |
12 | Accili Gabriele | 86 | 4 | 70 | 12 | ||||||||
13 | Aurisicchio Tommaso | 49 | 4 | 30 | 15 | ||||||||
14 | Botteri Lorenzo | 10 | 4 | 6 | |||||||||
15 | Carbini Lorenzo | 70 | 4 | 30 | 30 | 6 | |||||||
16 | Cesaroni Simone | 34 | 4 | 30 | |||||||||
17 | Congi Leonardo | 74 | 4 | 70 | |||||||||
18 | Di Bernardini Manuel | 16 | 4 | 12 | |||||||||
19 | Di Liberto Valerio | 70 | 4 | 30 | 30 | 6 | |||||||
20 | Di Sauro Valentina | 54 | 4 | 50 | |||||||||
21 | Fortini Elisa | 104 | 4 | 70 | 30 | ||||||||
22 | Girvasi Beatrice | 58 | 4 | 54 | |||||||||
23 | Lancissi Joel | 34 | 4 | 30 | |||||||||
24 | Mariani Mattia | 4 | 4 | ||||||||||
25 | Martella Fabiana | 49 | 4 | 30 | 15 | ||||||||
26 | Milletari' Davide | 54 | 4 | 50 | |||||||||
27 | Nacchia Andrea | 4 | 4 | ||||||||||
28 | Rispoli Cristian | 34 | 4 | 30 | |||||||||
29 | Setzu Diego Roberto | 46 | 4 | 33 | 9 |
CLASSE 3EA
FEBBRAIO | CONVENZIONE CON L'AICC LA SAPIENZA | PALLANUOTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | RIEPILOGO ORE | CORSO SICUREZZA | RES PUBLICA | EYNOMIA HAPPY | ASS. PALLAVOLO ALBANO | LA STORIA DIETRO ALLE STORIE | BIBLIOTECA | STUDENTE ATLETA | |
1 | Aspri Mattia | 4 | 4 | ||||||
2 | Beffa Leonardo | 4 | 4 | ||||||
3 | Bianchi Valentina | 74 | 4 | 70 | |||||
4 | Bianco Luca Samuel | 55 | 4 | 10 | 20 | 21 | |||
5 | Cavaterra Damiano | 4 | 4 | ||||||
6 | Cicerone Michele | 74 | 4 | 70 | |||||
7 | De Santis Iovino Moises | 19 | 4 | 15 | |||||
8 | Ferrara Riccardo | 74 | 4 | 70 | |||||
9 | Furinghetti Luca | 74 | 4 | 70 | |||||
10 | Giacopetti Lorenzo | 74 | 4 | 70 | |||||
11 | Guarano Alessio | 74 | 4 | 70 | |||||
12 | Mazza Mariano | 74 | 4 | 70 | |||||
13 | Montesano Martina | 4 | 4 | ||||||
14 | Nicolae Luca | 74 | 4 | 70 | |||||
15 | Picchia Alessandro | 91 | 4 | 70 | 17 | ||||
16 | |||||||||
Salcedo Cristobal Paola Betzabe' | |||||||||
74 | 4 | 70 | |||||||
17 | Serafini Melissa | 74 | 4 | 70 | |||||
18 | Toti Leonardo | 74 | 4 | 70 | |||||
19 | Villa Giordano | 74 | 4 | 70 |
CLASSE 4A
14 - 22 marzo | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | GENNAIO- 13 MAGGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | A.S. 2020-2021 | RIEPILOGO ORE | NHSMUN (NEW YORK | PREMIO ASIMOV | PROGETTO LEGALITA' | progetto studio all'estero | AUTOCAD | |
1 | Barbaliscia Sara | 77 | 0 | |||||
2 | Caravona Armida | 77 | 130 | 100 | 30 | |||
3 | Conti Alessio | 87 | 0 | |||||
4 | Dalla Mura Martina | 37 | 40 | 30 | 10 | |||
5 | Di Benedetto Giacomo | 77 | 30 | 30 | ||||
6 | Fagiolo Nicolo' | 77 | 0 | |||||
7 | Galli Asia | 87 | 50 | 30 | 20 | |||
8 | Manzetti Giulia | 77 | 100 | 100 | ||||
9 | Masini Giorgio | 87 | 30 | 30 | ||||
10 | Osmenaj Nikol | 77 | 4 | 4 | ||||
11 | Parboni Francesca | 87 | 20 | 20 | ||||
12 | Pirvu Denisa Valentina | 107 | 130 | 100 | 30 | |||
13 | Racioppi Stella | 77 | 30 | 30 | ||||
14 | Resta Chiara | 87 | 20 | 20 | ||||
15 | Romanik Nadia | 77 | 0 | |||||
16 | Romano Valerio | 107 | 0 | |||||
17 | Sciattella Tiziano | 87 | 6 | 6 | ||||
18 | Scione Manuel | 87 | 20 | 20 | ||||
19 | Scrivano Davide | 87 | 0 | |||||
20 | Toropoc Denis Cristian | 107 | 0 |
CLASSE 4B
FEBBRAIO | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | VEDERE ALTRIMENTI | SAPIENZA | SAPIENZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | A.S. 2020-2021 | RIEPILOGO ORE AS 2021-22 | IMUN ROMA | RES PUBLICA | PROGETTO "OCCHIO! SI GUARDA | Progetto NERD Tor Vergata | INSIEME PER LA PACE COMUNITA' S. EGIDIO | progetto studio estero | LABORATORIO DI CINEMA | AUTOCAD | SCIENZA DELLA LUCE | SCUOLA DI MATEMATICA | |
1 | Bucciero Lorenzo | 7 | 0 | ||||||||||
2 | Careri Gabriele | 7 | 80 | 70 | 10 | ||||||||
3 | Chiru Ioana | tras Russell | 0 | ||||||||||
4 | Cirillo Giulia | 97 | 98 | 40 | 50 | 8 | |||||||
5 | Di Maggio Daniele | 27 | 76 | 70 | 6 | ||||||||
6 | Frattari Alessio | 7 | 0 | ||||||||||
7 | Generali Federico | 7 | 0 | ||||||||||
8 | Guastalli Sofia | 45 | 70 | 70 | |||||||||
9 | Lepre Gabriel | 97 | 32 | 30 | 2 | ||||||||
10 | Lommi Elisa | 46 | 70 | 70 | |||||||||
11 | Mattiello Vincenzo | 27 | 14 | 14 | |||||||||
12 | Melissari Giovanni | 7 | 0 | ||||||||||
13 | Minucci Elisa | 29 | 40 | 40 | |||||||||
14 | Nasoni Flavia | 58 | 118 | 70 | 48 | ||||||||
15 | Necci Federica | 77 | 0 | ||||||||||
16 | Pellis Matteo | 7 | 0 | ||||||||||
17 | Procopio Alessia | 25 | 44 | 40 | 4 | ||||||||
18 | Radu Jonut Daniel | 7 | 0 | ||||||||||
19 | Rocco Giacomo | 7 | 0 | ||||||||||
20 | Sannibale Chiara | 77 | 113 | 50 | 8 | 40 | 15 | ||||||
21 | Scarcella Sara | 27 | 48 | 40 | 8 | ||||||||
22 | Siciliano Pasquale | 27 | 30 | 30 | |||||||||
23 | Silvestri Daniel | 7 | 0 | ||||||||||
24 | Simone Riccardo | 7 | 0 | ||||||||||
25 | Stella Leonardo | 7 | 0 | ||||||||||
26 | Strona Andrea | 7 | 72 | 70 | 2 | ||||||||
27 | Tifi Elisa | 30 | 70 | 70 |
CLASSE 4C
corso estivo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/27 FEBBRAIO | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | 14/10 AL 15/11 | 19/10 AL 21/12 + CONVEGNO APRILE | 17 gennaio /26 maggio | ottobre 2021 | 16/17 OTTOBRE | MARZO-GIUGNO | sapienza | corso creativita' | 27 gennaio /12 maggio | |||||||
STUDENTI | A.S. 2020-2021 | RIEPILOGO ORE | SOSS | PREMIO ASIMOV | PROGETTO "AL DI LA DEL MURO" | COLLOQUI FIORENTINI | EYNOMIA HAPPY | Progetto NERD Tor Vergata | AZIENDA AGRICOLA "LA CAPANNA | OPEN LAB | ORTO BIOLOGICO "LA CAPANNA" | CONOSCI IL TERRITORIO PER AMARLO | AUTOCAD | scuola estiva matematica | Eynomia happy | scienza della luce Sapienza | |
1 | Barbaliscia Elisa | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||
2 | Calafiore Valeria | 167 | 15 | 15 | |||||||||||||
3 | Cantalini Eleonora | 77 | 30 | 30 | |||||||||||||
4 | Censi Chiara | 7 | 0 | ||||||||||||||
5 | Chirila Alexandru Dumitrel | 7 | 0 | ||||||||||||||
6 | Contestabile Giulia | 67 | 108 | 50 | 30 | 8 | 20 | ||||||||||
7 | D'angelo Tommaso | 77 | 0 | ||||||||||||||
8 | D'auria Ausilia | 27 | 100 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | |||||||||
9 | Di Nenna Francesca Ileana | 67 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||
10 | Elinescu Analuna Petra | 17 | 110 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | |||||||||
11 | Farina Lorenzo | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
12 | Ferrazza Beatrice | 77 | 0 | ||||||||||||||
13 | Guenouche Fatima | 39 | 174 | 30 | 39 | 50 | 10 | 30 | 15 | ||||||||
14 | Martelletta Federica | 37 | 90 | 30 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
15 | Marziali Beatrice | 77 | 0 | ||||||||||||||
16 | Mattiello Davide | 57 | 75 | 10 | 10 | 15 | 40 | ||||||||||
17 | Mearelli Martino | 37 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||
18 | Pironi Sara | 29 | 125 | 30 | 20 | 10 | 30 | 15 | 20 | ||||||||
19 | Polo Maeva | 69 | 100 | 50 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
20 | Simoni Gioia | 77 | 60 | 34 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||
21 | Sinani Lorenzo | 7 | 75 | 10 | 10 | 15 |
CLASSE 4D
10/18 MARZO | 14- 22 MARZO | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | OTTOBRE 21/MAGGIO 22 | ATLETICA LEGGERA | ST ANDREW'S COLLEGE | PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | A.S. 2020-2021 | RIEPILOGO ORE | MUNER NEW YORK | NHSMUN (NEW YORK | PREMIO ASIMOV | PROGETTO "OCCHIO! SI GUARDA | progetto studio estero | OPEN LAB | STUDENTE ATLETA | PROGETTO SCUOLA ESTIVA ESTERO | CORSO AUTOCAD | VOLONTARIATO PARROCCHIA ARICCIA | |
1 | Baccarini Tommaso | 7 | 70 | 40 | 30 | ||||||||
2 | Bellardinelli Alessandra | 33 | 70 | 40 | 30 | ||||||||
3 | Blasi Linda | 45 | 30 | 30 | |||||||||
4 | Brega Federico | 77 | 40 | 40 | |||||||||
5 | Cesaroni Teresa | 19 | 110 | 70 | 40 | ||||||||
6 | Ciarla Flavia | 19 | 0 | ||||||||||
8 | De Marco Vittoria | 45 | 40 | 40 | |||||||||
9 | Del Prete Giorgia | 33 | 76 | 40 | 30 | 6 | |||||||
7 | D'onorio Matteo | 7 | centro studi genzano certif.70 ore | ||||||||||
10 | Ferrara Mauro | 7 | 34 | 30 | 4 | ||||||||
11 | Filippi Francesca | 45 | 46 | 40 | 6 | ||||||||
12 | Ghenzi Flaminia | 35 volterra | 0 | 10 | |||||||||
13 | Iannarelli Carlo | 57 | 20 | 20 | |||||||||
14 | Lorenzi Daniele | 97 | 0 | ||||||||||
