P.C.T.O. – Resoconto delle ore svolte dagli studenti a.s. 2022/2023
ASL classi 3-4-5 a.s.22/23 sito
CLASSE 3A
OTTOBRE | 22-25 NOVEMBRE 2022 | UNIVERSITA' ROMATRE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | ore totali as 2022/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | IMUN ROMA | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | IGCSE BUSINESS | PREMIO ASIMOV INFN | STAGE FILOSOFIA | COLLOQUI FIORENTINI | ||||||||||||||
1 | Bianchi Adriano | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
2 | Capuano Maria Lidia | 74 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||
3 | Celani Sara | 67 | 4 | 23 | 40 | |||||||||||||||||
4 | Coldagelli Michele | 42 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
5 | Corradi Giulia | 45 | 4 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
6 | D'alessandro Francesco | 44 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
7 | Esposito Francesca | 42 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
8 | Fabrizio Martina Stella | TRASF 3D | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Gargiulo Alessio | 41 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||
10 | Giannatiempo Giuseppe Federico | 42 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
11 | Lucente Federica | 42 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
12 | Marascialli Chiara | 36 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
13 | Massai Manuel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Mattiello Andrea | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
15 | Mauroni Alessandro | 42 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
16 | Melodia Arianna | 56 | 4 | 16 | 36 | |||||||||||||||||
17 | Osmenaj Noemi | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||
18 | Partene Stefano Marco | 44 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
19 | Recine Livia | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||
20 | Sabatini Ludovica | 58 | 4 | 14 | 40 | |||||||||||||||||
21 | Sambucci Beatrice | 67 | 4 | 23 | 40 | |||||||||||||||||
22 | Savino Sara | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | Stankeviciute Simona | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
24 | Vanore Thomas | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
25 | Zaccaro Gabriele | 41 | 4 | 37 |
CLASSE 3B
OTTOBRE | 23/01 AL 10/02 | York dal 18 marzo al 26 marzo 2023. | 16/03 AL 14/04 | OTTOBRE 2022- GENNAIO 2023 | 15 NOV.2022 - 27 MAGGIO 2023 | NOV/ MAGGIO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | ore totali 22/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | RES PUBLICA | MUNER NEW YORK | SNAP -SIMULAZIONE SEDUTE PARLAMENTARI | PROGETTO RISE AVIS | IGCSE BUSINESS | STUDENTE ATLETA | INFIORATA DEI RAGAZZI | ASTROYOUNG | ||||||||||||
1 | Balzi Marta | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Belcaro Giorgia | 119 | 4 | 10 | 29 | 76 | ||||||||||||||||
3 | Belocchi Daniele | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Bunescu Robert Andrei | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||||||||||||
5 | Buonavolonta' Ilary Altagracia | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | Coletta Gabriele | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||||||||||||
7 | De Luca Sara | 83 | 4 | 10 | 29 | 40 | ||||||||||||||||
8 | Di Benedetto Emma | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||||||||||||
9 | Galli Cecilia | 126 | 4 | 70 | 10 | 42 | ||||||||||||||||
10 | Giarrizzo Flavia | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Imbastari Jacopo | 74 | 4 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
12 | Meftah Imen | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | Mocanu Oanna Lorenza | 110 | 4 | 70 | 10 | 26 | ||||||||||||||||
14 | Mollicone Marco | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | Nocera Andrea Celeste | 52 | 4 | 10 | 30 | 8 | ||||||||||||||||
16 | Possenti Aurora | 20 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Ragnacci Annafranca | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||||||||||||
18 | Roncella Beatrice | 138 | 4 | 70 | 10 | 30 | 24 | |||||||||||||||
19 | Scione Martina | 90 | 4 | 70 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
20 | Spaghetti Michela | 54 | 4 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
21 | Tintisona Federico | 14 | 4 | 10 |
CLASSE 3C
OTTOBRE | 23/01 AL 10/02 | DAL 24 AL 27 GENNAIO | York dal 18 marzo al 26 marzo 2023 | OTTOBRE 2022- GENNAIO 2023 | 27 marzo – 12 maggio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | Ore totali as 2022/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | RES PUBLICA | IMUN ROMA | York dal 18 marzo al 26 marzo 2023 RES PUBLICA | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | OTTOBRE 2022- GENNAIO 2023 PROGETTO RISE AVIS | IGCSE BUSINESS | PREMIO ASIMOV INFN | asd ok clun | ||
1 | Anatriello Giulio | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
2 | Arcangeli Arianna | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
3 | Arpaia Fabio | 154 | 4 | 70 | 70 | 10 | ||||||
4 | Biascioli Ivan | 14 | 4 | 10 | ||||||||
5 | Biondi Adriano | 44 | 4 | 10 | 30 | |||||||
6 | Borelli Aurora | 130 | 4 | 70 | 16 | 10 | 30 | |||||
7 | Chiaffitelli Lucrezia Fernanda | 75 | 4 | 8 | 10 | 30 | 23 | |||||
8 | Ciardo Andrea | 44 | 4 | 10 | 30 | |||||||
9 | De Angelis Kristian | 14 | 4 | 10 | ||||||||
10 | De Trene Gianmarco | 44 | 4 | 10 | 30 | |||||||
11 | Di Camillo Chiara | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
12 | Di Felice Gabriele | 14 | 4 | 10 | ||||||||
13 | Di Faia Tobia | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
14 | Fefè Alberto | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
15 | Frezza Filippo | 14 | 4 | 10 | ||||||||
16 | Messina Caterina | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
17 | Micheli Leonardo | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
18 | Palone Virginia | 92 | 4 | 70 | 8 | 10 | ||||||
19 | Picarella Giorgia | 114 | 4 | 70 | 10 | 30 | ||||||
20 | Righetti Vittorio | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
21 | Trombetta Andrea | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
22 | Tronci Alice | 20 | 4 | 6 | 10 | |||||||
23 | Vduta Alexandra | 52 | 4 | 8 | 10 | 30 |
CLASSE 3D
OTTOBRE | 23/01 AL 10/02 | 15-19 febbraio 2023 | 15 NOV.2022 – 27 MAGGIO 2023 | NOV/ MAGGIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | Ore totali as 2022/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | RES PUBLICA | SOSS | INFIORATA DEI RAGAZZI | ASTROYOUNG | |
1 | Bianchi Davide | 68 | 4 | 50 | 14 | ||
2 | Braglia Annachiara | 10 | 4 | 6 | |||
3 | Bucci Tommaso | 94 | 4 | 50 | 6 | 34 | |
4 | Ciardullo Giulia | 58 | 4 | 50 | 4 | ||
5 | De Belardini Federico | 4 | 4 | ||||
6 | De Lucia Carolina | 74 | 4 | 50 | 20 | ||
7 | Del Prete Irene | 66 | 4 | 62 | |||
8 | Di Costanzo Sabrina | 4 | 4 | ||||
9 | Frattarelli Sara | 4 | 4 | ||||
10 | Ginnetti Viola | 74 | 4 | 70 | |||
11 | Merola Ilaria | 66 | 4 | 50 | 12 | ||
12 | Ndoglaj Chiara | 6 | 4 | 2 | |||
13 | Palone Damiano | 54 | 4 | 50 | |||
14 | Perria Davide Nicola | 4 | 4 | ||||
15 | Pezzi Vittoria Elisabetta | 37 | 4 | 33 | |||
16 | Ricci Alessia | 112 | 4 | 50 | 26 | 32 | |
17 | Romio Miriam | 88 | 4 | 50 | 34 | ||
18 | Santillo Francesco | 20 | 4 | 16 | |||
19 | Saponaro Silvia | 8 | 4 | 4 |
CLASSE 3AA
OTTOBRE | 23/01 AL 08/02 | 4 OTTOBRE- 30 MAGGIO | OTTOBRE 2022- GENNAIO 2023 | NOV/MAGGIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | Ore totali as 2022/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | RES PUBLICA | FLIPPED FESTIVAL | PROGETTO RISE AVIS | IGCSE BUSINESS | PREMIO ASIMOV INFN | STUDENTE ATLETA | ASTROYOUNG | ||
1 | Alciator Federico | 62 | 4 | 18 | 10 | 30 | |||||
2 | Bagaglini Giulia | 62 | 4 | 18 | 10 | 30 | |||||
3 | Bernardi Tommaso | 62 | 4 | 18 | 10 | 30 | |||||
4 | Bianchi Marco | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
5 | Bizzoni Agnese | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
6 | Carducci Gaia | 92 | 4 | 18 | 10 | 30 | 30 | ||||
7 | Cavaterra Damiano | 32 | 4 | 18 | 10 | ||||||
8 | Ciarloni Lorenzo | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
9 | De Luca Veronica | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
10 | Di Ruzza Gabriele | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
11 | Ducci Alessandro | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
12 | Ferrarini Damiano | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
13 | Ferrazza Thomas | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
14 | Fettache Youssef | 142 | 4 | 70 | 18 | 10 | 40 | ||||
15 | Greco Gianluca | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
16 | Isidori Matteo | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
17 | Mancini Lorenzo | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
18 | Mandrella Carola | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
19 | Oropallo Marco | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
20 | Rossini Chiara | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
21 | Tenti Riccardo Mario | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 | |||||
22 | Zanchetta Leonardo | 102 | 4 | 70 | 18 | 10 |
CLASSE 3BA
23/01 AL 10/02 | 15-19 febbraio 2023 | 18/11- 10/02 | OTTOBRE 2022- GENNAIO 2023 | 15 NOV.2022 – 27 MAGGIO 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | Ore totali as 2022/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | RES PUBLICA | G. SPORT VILLAGE SSD ARL STUDENTE ATLETA | SOSS | stage albalonga calcio | RISE AVIS | IGCSE BUSINESS | PREMIO ASIMOV INFN | STUDENTE ATLETA | INFIORATA DEI RAGAZZI | ||
1 | Anatriello Giulio | 14 | 4 | 10 | |||||||||
2 | Arcangeli Arianna | 40 | 4 | 10 | 30 | ||||||||
3 | Arpaia Fabio | 84 | 4 | 70 | 10 | ||||||||
4 | Biascioli Ivan | 88 | 4 | 70 | 10 | 4 | |||||||
5 | Biondi Adriano | 44 | 4 | 10 | 30 | ||||||||
6 | Borelli Aurora | 14 | 4 | 10 | |||||||||
7 | Chiaffitelli Lucrezia Fernanda | 84 | 4 | 70 | 10 | ||||||||
8 | Ciardo Andrea | 44 | 4 | 10 | 30 | ||||||||
9 | De Angelis Kristian | 44 | 4 | 10 | 30 | ||||||||
10 | De Trene Gianmarco | 60 | 4 | 18 | 10 | 28 | |||||||
11 | Di Camillo Chiara | 58 | 4 | 22 | 10 | 22 | |||||||
12 | Di Felice Gabriele | 120 | 4 | 50 | 24 | 10 | 32 | ||||||
13 | Di Faia Tobia | 14 | 4 | 10 | |||||||||
14 | Fefè Alberto | 22 | 4 | 8 | 10 | ||||||||
15 | Frezza Filippo | 44 | 4 | 10 | 30 | ||||||||
16 | Messina Caterina | 70 | 4 | 30 | 10 | 30 | |||||||
17 | Micheli Leonardo | 44 | 0 | 10 | 30 | ||||||||
18 | Palone Virginia | 14 | 4 | 10 | |||||||||
19 | Picarella Giorgia | 99 | 4 | 70 | 10 | 15 | |||||||
20 | Righetti Vittorio | 98 | 4 | 70 | 10 | 14 | |||||||
21 | Trombetta Andrea | 14 | 4 | 10 |
CLASSE 3CA
OTTOBRE | 23/01 AL 08/02 | DAL24 AL 27 GENNAIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | Ore totali as 2022/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | RES PUBLICA | IMUN ROMA | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | F.M.D. “CORSO SVILUPPARE SERIOUS GAME” | IGCSE BUSINESS | PREMIO ASIMOV INFN | STUDENTE ATLETA | ORIENTATION WEP | ||
1 | Bertucci Valerio | 32 | 4 | 28 | ||||||||
2 | Bocci Leonardo | 74 | 4 | 70 | ||||||||
3 | Butacu Alessio | 20 | 4 | 16 | ||||||||
4 | Caputo Stefano | 34 | 4 | 30 | ||||||||
5 | Chander Yuvraj | 34 | 4 | 30 | ||||||||
6 | De Angelis Emanuele | 34 | 4 | 30 | ||||||||
7 | Di Pietrantonio Flavio | 74 | 4 | 70 | ||||||||
8 | D’ostuni Federico Maria | 86 | 4 | 70 | 12 | |||||||
9 | Fortini Alessandro | 32 | 4 | 28 | ||||||||
10 | Fratarcangeli Leonardo | 64 | 4 | 30 | 30 | |||||||
11 | Fratini Federico | 84 | 4 | 70 | 10 | |||||||
12 | Giannini Gianmarco | 32 | 4 | 30 | ||||||||
13 | Manzi Tommaso | 116 | 4 | 70 | 30 | 12 | ||||||
14 | Milone Maria | 34 | 4 | 30 | ||||||||
15 | Nardi Emanuele | 74 | 4 | 70 | ||||||||
16 | Negri Federico | 18 | 4 | 14 | ||||||||
17 | Parmigiani Roberto Ronin | 58 | 4 | 24 | 30 | |||||||
18 | Sardilli Aurora | 78 | 4 | 70 | 4 | |||||||
19 | Senesi Giada | 34 | 4 | 30 | ||||||||
20 | Staropoli Stefano | 37 | 4 | 33 | ||||||||
21 | Tesei Nico | 34 | 4 | 30 | ||||||||
22 | Zazza Niccolo’ | 64 | 4 | 30 | 30 |
CLASSE 3DA
OTTOBRE | 23/01 AL 08/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | Ore totali as 2022/23 | CORSO ANFOS SICUREZZA | 23/01 AL 08/02 RES PUBLICA | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | ||
1 | Biagiotti Daniele | 4 | 4 | |||
2 | Bianchini Andrea | 74 | 4 | 70 | ||
3 | Camaioni Ludovico | 74 | 4 | 70 | ||
4 | Carducci Giada | 4 | 4 | |||
5 | Colaninno Silvia | 4 | 4 | |||
6 | Cordasco Leonardo | 4 | 4 | |||
7 | Filosofi Angelo | 4 | 4 | |||
8 | Grassi Alessandro | 4 | 4 | |||
9 | Lambiase Michelangelo | 0 | 4 | |||
10 | Lucci Alessio | 4 | 4 | |||
11 | Massa Cristiano | 74 | 4 | 70 | ||
12 | Nanni Gabriele | 31 | 4 | 27 | ||
13 | Osvaldo Giulia | 4 | 4 | |||
14 | Risi Andrea | 4 | 4 | |||
15 | Rossi Riccardo | 4 | 4 | |||
16 | Siciliano Alessio | 27 | 4 | 23 | ||
17 | Tamasia Lorenzo | 4 | 4 |
CLASSE 4A
York dal 18 marzo al 26 marzo 2023 | 15-19 febbraio 2023 | 2 OTTOBRE-13 GENNAIO | 27/02/2023 – 03/03/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | MUNER NEW YORK | SOSS | FUTURITA’ | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | PREMIO ASIMOV INFN | STUDENTE ATLETA | COLLOQUI FIORENTINI | NEXT GENERATION SAPIENZA | ||
1 | Andreassi Giulia | 94 | 59 | 20 | 24 | 15 | ||||||
2 | Bordin Sofia | 94 | 35 | 20 | 15 | |||||||
3 | Corsaro Morgana | 24 | 35 | 20 | 15 | |||||||
4 | De Carlo Francesco | 84 | 65 | 20 | 30 | 15 | ||||||
5 | De Luca Virginia | 90 | 35 | 20 | 15 | |||||||
6 | Filipponi Cecilia | 94 | 35 | 20 | 15 | |||||||
7 | Galli Eleonora | 143 | 135 | 20 | 30 | 30 | 10 | 15 | ||||
8 | Gemma Leonardo | 84 | 35 | 20 | 15 | |||||||
9 | Genangeli Leonardo | 77 | 35 | 20 | 15 | |||||||
10 | Guida Mattia | 74 | 35 | 20 | 15 | |||||||
11 | Iaquinto Emanuela | 92 | 35 | 20 | 15 | |||||||
12 | Iorio Francesco | 124 | 35 | 20 | 15 | |||||||
13 | Leuti Giulia | 54 | 35 | 20 | 15 | |||||||
14 | Mousavinasab Sayed Mahdi | 54 | 105 | 70 | 20 | 15 | ||||||
15 | Piccarreta Filippo | 54 | 35 | 20 | 15 | |||||||
16 | Spagnolello Alfredo | 77 | 35 | 20 | 15 | |||||||
17 | Stella Livia | 75 | 85 | 50 | 20 | 15 | ||||||
18 | Tantari Federico | 72 | 35 | 20 | 15 | |||||||
19 | Valeri Ludovica | 77 | 35 | 20 | 15 | |||||||
20 | Vecchioni Alessio | 77 | 35 | 20 |
CLASSE 4B
06/02 AL16/02/2023 | York dal 18 marzo al 26 marzo 2023 | NOV/MAGGIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | PROGETTO AVIS FOURCHETA | MUNER NEW YORK | STUDENTE ATLETA | ASTROYOUNG | ||
1 | Andreassi Giulia | 56 | 36 | 36 | ||||
2 | Bordin Sofia | 56 | 62 | 36 | 26 | |||
3 | Corsaro Morgana | 56 | 36 | 36 | ||||
4 | De Carlo Francesco | 56 | 68 | 36 | 32 | |||
5 | De Luca Virginia | 56 | 36 | 36 | ||||
6 | Filipponi Cecilia | 86 | 36 | 36 | ||||
7 | Galli Eleonora | 56 | 36 | 36 | ||||
8 | Gemma Leonardo | 56 | 36 | 36 | ||||
9 | Genangeli Leonardo | 56 | 106 | 36 | 70 | |||
10 | Guida Mattia | 56 | 36 | 36 | ||||
11 | Iaquinto Emanuela | 56 | 36 | 36 | ||||
12 | Iorio Francesco | 56 | 36 | 36 | ||||
13 | Leuti Giulia | 56 | 66 | 36 | 30 | |||
14 | Mousavinasab Sayed Mahdi | 86 | 66 | 36 | 30 | |||
15 | Piccarreta Filippo | 56 | 36 | 36 | ||||
16 | Spagnolello Alfredo | 106 | 66 | 36 | 30 | |||
17 | Stella Livia | 81 | 36 | 36 | ||||
18 | Tantari Federico | 56 | 68 | 36 | 32 | |||
19 | Valeri Ludovica | 56 | 36 | 36 |
CLASSE 4C
23/01 AL 10/02 | NOV/MAGGIO | 27/02/2023 – 03/03/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | RES PUBLICA | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | IGCSE BUSINESS | PREMIO ASIMOV INFN | UNIVERSITA’ ROMATRE STAGE FILOSOFIA | ASTROYOUNG | NEXT GENERATION SAPIENZA | ||
1 | Chirila Alexandru Dumitrel | 4 | 15 | 15 | |||||||
2 | Colacchi Matteo | 34 | 85 | 70 | 15 | ||||||
3 | Corazzi Giorgia | 46 | 35 | 20 | 15 | ||||||
4 | De Santis Alessandro | 91 | 55 | 40 | 15 | ||||||
5 | Di Buono Flavio | 4 | 115 | 70 | 30 | 15 | |||||
6 | Frezza Vanessa | 40 | 85 | 70 | 15 | ||||||
7 | Landi Elisa | 84 | 19 | 4 | 15 | ||||||
8 | Leuti Chiara | 123 | 19 | 4 | 15 | ||||||
9 | Liccardo Sebastian Filippo | 34 | 85 | 70 | 15 | ||||||
10 | Marinelli Isabel | 40 | 105 | 70 | 20 | 15 | |||||
11 | Moretta Arianna | 40 | 105 | 70 | 20 | 15 | |||||
12 | Moroni Aurora | 120 | 15 | 15 | |||||||
13 | Murano Chiara | 25 | 45 | 30 | 15 | ||||||
14 | Orazi Anco Marzio | 10 | 85 | 70 | 15 | ||||||
15 | Passalacqua Federico | 4 | 85 | 70 | 15 | ||||||
16 | Picco Ilaria | 34 | 39 | 24 | 15 | ||||||
17 | Rossi Jacopo | 40 | 15 | 15 | |||||||
18 | Savina Emanuele | 43 | 15 | 15 | |||||||
19 | Scanavin Arianna | 96 | 37 | 22 | 15 | ||||||
20 | Sementilli Lucia | 114 | 15 | 15 | |||||||
21 | Sorana Federico | 34 | 85 | 70 | 15 | ||||||
22 | Zangrilli Laura | 84 | 19 | 4 | 15 |
CLASSE 4D
27/02/2023 – 03/03/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | STUDENTE ATLETA | NEXT GENERATION SAPIENZA | ||
1 | Biagiotti Daniele | 68 | 15 | 15 | ||
2 | Bianchini Andrea | 43 | 15 | 70 | 15 | |
3 | Camaioni Ludovico | 94 | 15 | 70 | 15 | |
4 | Carducci Giada | 64 | 15 | 15 | ||
5 | Colaninno Silvia | 4 | 15 | 15 | ||
6 | Cordasco Leonardo | 91 | 15 | 15 | ||
7 | Filosofi Angelo | 34 | 15 | 15 | ||
8 | Grassi Alessandro | 94 | 15 | 15 | ||
9 | Lambiase Michelangelo | 67 | 15 | 15 | ||
10 | Lucci Alessio | 61 | 15 | 15 | ||
11 | Massa Cristiano | 67 | 15 | 70 | 15 | |
12 | Nanni Gabriele | 34 | 15 | 15 | ||
13 | Osvaldo Giulia | 46 | 15 | 15 | ||
14 | Risi Andrea | 43 | 15 | 15 | ||
15 | Rossi Riccardo | 34 | 15 | 15 | ||
16 | Siciliano Alessio | 70 | 15 | 15 | ||
17 | Tamasia Lorenzo | 67 | 15 | 15 | ||
18 | Perria Davide Nicola | 34 | 15 | 15 | ||
19 | Sabatini Marta | 34 | 15 | 15 | ||
20 | Simone Tiziano | 52 | 15 | 15 | ||
21 | Spinelli Luca | 63 | 15 | 15 | ||
22 | Trevisone Edoardo | 74 | 15 | 15 | ||
23 | Venanzi Emanuele | 58 | 15 | 15 | ||
24 | Zevini Gabriele | 34 | 45 | 30 | 15 |
CLASSE 4E
York dal 18 marzo al 26 marzo 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | MUNER NEW YORK | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | STUDENTE ATLETA | Fondazione Youth for Understanding Italia ANNO ESTERO | NOV/MAGGIO ASTROYOUNG | ||
1 | Costantini Tommaso | 74 | 0 | ||||||
2 | D’amato Tommaso | 74 | 0 | ||||||
3 | Dante Mario | 74 | 70 | 70 | |||||
4 | Ducci Claudia | 64 | 0 | ||||||
5 | Durante Lorenzo | 4 | 0 | ||||||
6 | Galeone Elisa | 74 | 35 | 35 | |||||
7 | Gargiulo Francesco | 64 | 70 | 70 | |||||
8 | Giacometti Adriano | 34 | 35 | 35 | |||||
9 | Gozzi Ludovico | 4 | 35 | 35 | |||||
10 | Lucidi Antonio | 34 | 70 | 70 | |||||
11 | Martorelli Gioele | 74 | 0 | ||||||
12 | Mastruzzi Mattia | 74 | 0 | ||||||
13 | Micheli Alessio | 74 | 70 | 70 | |||||
14 | Pace Cosimo | 74 | 36 | 36 | |||||
15 | Paterna Tommaso | 34 | 30 | 30 | |||||
16 | Pierucci Andrea | 74 | 0 | ||||||
17 | Pulcini Giovanni Paolo | 74 | 0 | ||||||
18 | Scarsella Giulia | 74 | 10 | 10 | |||||
19 | Scumpu Ioan Roberto | 74 | 0 | ||||||
20 | Tata Arianna | 74 | 40 | 40 | |||||
21 | Tino Francesco | 74 | 0 | ||||||
22 | Venanzi Damiano | 74 | 0 |
CLASSE 4AA
York dal 18 marzo al 26 marzo 2023 | NOV/MAGGIO | 27/02/2023 – 03/03/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | MUNER NEW YORK | F.M.D. “CORSO SVILUPPARE SERIOUS GAME” | FMD CYBER SECURITY | ASTROYOUNG | NEXT GENERATION SAPIENZA | ||
1 | Agus Alessio | 4 | 15 | 15 | |||||
2 | Barabucci Mattia | 4 | 15 | 15 | |||||
3 | Barocci Nicole | 40 | 15 | 15 | |||||
4 | Battisti Lorenzo | 4 | 15 | 15 | |||||
5 | Candali Cristiano | 4 | 15 | 15 | |||||
6 | Carbone Tommaso | 74 | 15 | 15 | |||||
7 | Conti Samuele | 74 | 15 | 15 | |||||
8 | Cotesta Simone | 4 | 15 | 15 | |||||
9 | Di Nobile Jacopo | 4 | 15 | 15 | |||||
10 | Falconi Edoardo | 29 | 55 | 6 | 34 | 15 | |||
11 | Gasbarri Michela | 37 | 15 | 15 | |||||
12 | Lambiase Michelangelo | 74 | 15 | 15 | |||||
13 | Natale Mattia | 4 | 115 | 70 | 30 | 15 | |||
14 | Negrea Gabriele | 4 | 43 | 28 | 15 | ||||
15 | Nese Riccardo | 174 | 15 | 15 | |||||
16 | Paolini Sara | 37 | 45 | 30 | 15 | ||||
17 | Pinazzi Davide | 14 | 30 | 15 | 15 | ||||
18 | Pompei Alessio | 4 | 45 | 30 | 15 | ||||
19 | Radis Matteo | 74 | 15 | 15 | |||||
20 | Spedaliere Simone | 84 | 21 | 6 | 15 | ||||
21 | Ugolini Davide | 4 | 15 | 15 |
CLASSE 4BA
NOV/MAGGIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | PROGETTO SPHERA. LA RICERCA VA A SCUOLA | PREMIO ASIMOV INFN | ASTROYOUNG | ||
1 | Barbieri Gianluca | 94 | 0 | ||||
2 | Baudo Andrea | 94 | 0 | ||||
3 | Brunetti Lorenzo | 94 | 0 | ||||
4 | Chiofi Marco | 124 | 0 | ||||
5 | Corradi Stefano | 94 | 0 | ||||
6 | D’Adamo Luca | 76 | 16 | 16 | |||
7 | De Cesare Francesco | 94 | 0 | ||||
8 | Di Agostino Gianluca | 94 | 0 | ||||
9 | Di Cocco Lorenzo | 24 | 66 | 30 | 36 | ||
10 | Di Donato Carlotta | 94 | 0 | ||||
11 | Gallavotti Matthias | 34 | 0 | ||||
12 | Guerci Gabriele | 34 | 0 | ||||
13 | Lolli Gabriele | 94 | 0 | ||||
14 | Marrone Alessio | 94 | 0 | ||||
15 | Persia Alex | 94 | 0 | ||||
16 | Quarta Tommaso | 40 | 19 | ||||
17 | Rendina Simone | 46 | 0 | 19 | |||
18 | Riggio Emanuele | 20 | 29 | ||||
19 | Sartarelli Tommaso | 24 | 0 | 29 | |||
20 | Sausto Serena | 94 | 0 | ||||
21 | Umbro Edoardo | 94 | 0 |
CLASSE 4CA
23/01 AL 10/02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI | 2021 2022 | ore totali 22/23 | RES PUBLICA | F.M.D. “CORSO SVILUPPARE SERIOUS GAME” | PREMIO ASIMOV INFN | ANNO ESTERO | NOV/MAGGIO ASTROYOUNG | ||
1 | Abdrabo Siyfeldin | TRASF | 0 | ||||||
2 | Adamuta Bogdan Iulian | 13 | 0 | ||||||
3 | Barberis Francesco | 84 | 30 | 30 | |||||
4 | Brunori Valerio | 74 | 30 | 30 | |||||
5 | Cametti Gaia | 74 | 0 | ||||||
6 | Cioccolini Nicolas | 74 | 0 | ||||||
