Cos'è
Il percorso indirizza lo studente allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Si tratta di uno studio mirato a sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze necessarie per perseguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
A cosa serve
A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti dovranno:
- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi.
Come si accede
Tramite il seguente Link si potrà effettuare l'iscrizione a tale percorso di studi.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma RM
-
CAP
00045
-
Orari
Orario ricevimento segreteria:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì : 8:00 - 10:00
Martedì, Giovedì : 15:00 - 16:00
Programma di studio
Puoi scegliere tra Liceo Scientifico Tradizionale, Robotica e Coding, Biotecnologie, C1 Cambridge, IGCSE
Indirizzo Liceo Scientifico Ordinamentale
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE | MONTE ORE SETTIMANALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore totali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*con informatica al Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Indirizzo LICEO SCIENTIFICO Ordinamentale opzione Robotica e Coding
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE
Opzione ROBOTICA E CODING |
MONTE ORE SETTIMANALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Robotica e Coding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ore totali | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
*con informatica al Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Indirizzo LICEO SCIENTIFICO opzione Biotecnologie
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE
Opzione BIOTECNOLOGIE |
MONTE ORE SETTIMANALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica * | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore totali | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
*con informatica al Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Indirizzo LICEO SCIENTIFICO Cambridge – C1 curriculare
LICEO SCIENTIFICO Cambridge
– C1 curriculare |
MONTE ORE SETTIMANALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Language and communication L2-C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educazione Civica* | |||||
IRC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ore totali | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
* 33 ore annuali alle quali concorrono tutte le discipline
Indirizzo LICEO SCIENTIFICO IGCSE – curriculare
LICEO SCIENTIFICO IGCSE
-curriculare |
MONTE ORE SETTIMANALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e Cultura Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
IGCSE ESL | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | – |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educazione Civica* | |||||
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore totali | 28,5 | 28,5 | 31,5 | 30 | 30 |
* 33 ore annuali alle quali concorrono tutte le discipline
DISCIPLINA | LIVELLO | ORARIO | PREREQUISITI | MODALITà | A PARTIRE DAL | ESAME FINALE |
---|---|---|---|---|---|---|
ESL (English as a Second Language) | IGSE | antimeridiano + 1,5h | A2 - KET | Curricolare | 1°anno | Fine 3°anno |
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 06 97858669
- Email: rmps39000g@istruzione.it